欢迎访问北方专升本培训学校

您现在所在位置:首页>>升本百科>>专业解读

北京公办二本大学排名及分数线(高考450分能上北京什么大学)

更新时间:2023-11-22 10:00:01 -- 作者:北方专升本

今天给各位分享北京公办二本大学排名及分数线的知识,其中也会对高考450分能上北京什么大学进行解释,希望对您有所帮助

全国公立二本大学排名及分数线

广东财经大学 河南理科二批 549 385

2 贵州医科大学 河南理科二批 542 385

3 重庆医科大学 河南理科二批 538 385

4 皖南医学院 河南理科袭数二批 538 385

5 广东金融学院 河南理科二批 535 385

6 四川美术学院 河南理科二批 533 385

7 滨州医学院 河南理科二批 530 385

8 昆明理工大学 河南理科二批 528 385

9 上海工程技术大学 河南理科二批 527 385

10 上海立信会计会融学院 河南理科二批 525 385

11 重庆理工大学 河南理科二批 525 385

12 山东中医药大学 河南理科二批 523 385

13 上海商学院 河南理科二批 523 385

14 海南大学 河南理科二批 522 385

15 华东交通大学 河南理科二批 522 385

16 温州大学 河南理科二批 522 385

17 上海第二工业大学 河南理科二批 522 385

18 武汉轻工大学 河南理科二批 521 385

19 重庆师范大学 河南理科二批 521 385

20 湖北医药学院 河南理科二批 520 385

21 西安财经大学 河南理科二批 520 385

22 南昌航空大学 河南理科二批 518 385

23 潍坊医学院 河南理科二批 518 385

24 桂林电子科技大学 河南理科二批 518 385

25 厦门理工学院 河南理科二批 518 385

26 西安医学院 河南理科二批 518 385

27 承德医学院 河南理科二批 517 385

28 江苏师范大学 河南理科二批 517 385

29 广西师范大学 河南理科二批 517 385

30 北京中医药大学 河南理科二批 516 385

31 重庆工商大学 河南理科二批 516 385

32 河北医科大学 河南理科二批 516 385

33 河北北方学院 河南理科二批 516 385

34 天津工业大学 河南理科二批 515 385

35 南通大学 河南理科二批 515 385

36 天津理工大学 河南理科二批 515 385

37 西南民族大学 河南理科二批 515 385

38 河北经贸大学 河南理科二批 515 385

39 浙江传媒学院 河南理科二批 515 385

40 烟台大学 河南理科二批 514 385

41 济宁医学院 河南理科二批 514 385

42 厂东警官学院 河南理科二批 514 385

43 厦门医学院 河南理科二批 514 385

44 北京石油化工学院 河南理科二批 513 385

45 黑龙江大学 河南理科二批 513 385

46 上海应用技术大学 河南理科二批 513 385

47 浙江科技学院 河南理科二批 513 385

48 湖北经济学院 河南理科二批 513 385

49 陕西中医药大学 河南理科二批 513 385

50 浙江外国语学院 河南理科二批 513 385

51 山西医科大学 河南理科二批 512 385

52 大连大学 河南理科二批 512 385

53 沈阳医学院 河南理科二批 512 385

54 浙江海洋大学 河南理科二批 512 385

55 广东医科大学 河南理科二批 512 385

56 昆明医科大学 河南理科二批 512 385

57 杭州医学院 河南理科二批 512 385

58 辽宁师范大学 河南理科二批 511 385

59 沈阳理工大学 河南理科二批 511 385

60 广西中医药大学 河南理科二批 511 385

61 云南师范大学 河南理科二批 510 385

62 兰州交通大学 河南理科二批 509 385

63 河北中医学院 河南理科二批 508 385

64 长治医学院 河南理科二批 508 385

65 锦州医科大学 河南理科二批 508 385

66 湖北师范大学 河南理科二批 508 385

67 浙江大学宁波理工学院 河南理科二批 508 385

68 山西财经大学 河南理科二批 507 385

69 江苏理工学院 河南理科二批缓禅薯 507 385

70 安徽中医药大学 河南理科二批 507 385

71 山东第一医科大学 河南理科二批 507 385

72 江汉大学 河南理科二批 507 385

73 广东药科大学 河南理科二批 507 385

74 桂林理工大学 河南理科二批 507 385

75 云南财经大学 河南理科二批 507 385

76 西扰者北师范大学 河南理科二批 507 385

77 太原科技大学 河南理科二批 506 385

78 东华理工大学 河南理科二批 506 385

79 鲁东大学 河南理科二批 506 385

80 湖南理工学院 河南理科二批 506 385

81 陕西理工大学 河南理科二批 506 385

82 金陵科技学院 河南理科二批 506 385

83 湖南医药学院 河南理科二批 506 385

84 上海体育学院 河南理科二批 505 385

85 中国劳动关系学院 河南理科二批 505 385

86 沈阳航空航天大学 河南理科二批 505 385

87 宁波工程学院 河南理科二批 505 385

88 安徽农业大学 河南理科二批 505 385

89 山东政法学院 河南理科二批 505 385

90 成都工业学院 河南理科二批 505 385

91 甘肃医学院 河南理科二批 505 385

92 江西理工大学 河南理科二批 504 385

93 河北工程大学 河南理科二批 504 385

94 大连交通大学 河南理科二批 504 385

95 厂西医科大学 河南理科二批 504 385

96 沈阳工业大学 河南理科二批 504 385

97 北京服装学院 河南理科二批 504 385

98 天津城建大学 河南理科二批 504 385

99 湖南财政经济学院 河南理科二批 504 385

100 哈尔滨医科大学 河南理科二批 503 385

101 大连民族大学 河南理科二批 503 385

102 辽宁科技大学 河南理科二批 503 385

103 山西中医药大学 河南理科二批 503 385

104 内蒙古医科大学 河南理科二批 503 385

105 长春工业大学 河南理科二批 503 385

106 江苏警官学院 河南理科二批 503 385

107 山东农业大学 河南理科二批 503 385

108 五邑大学 河南理科二批 503 385

109 海南师范大学 河南理科二批 503 385

110 遵义医科大学 河南理科二批 503 385

111 湖南第一师范学院 河南理科二批 503 385

112 中华北子学院 河南理科二批 502 385

113 渤海大学 河南理科二批 502 385

114 南京晓圧学院 河南理科二批 502 385

115 嘉兴学院 河南理科二批 502 385

116 合肥学院 河南理科二批 502 385

117 福建中医药大学 河南理科二批 502 385

118 聊城大学 河南理科二批 502 385

119 湖北科技学院 河南理科二批 502 385

120 广东第二师范学院 河南理科二批 502 385

121 武汉商学院 河南理科二批 502 385

122 北京农学院 河南理科二批 501 385

123 河北农业大学 河南理科二批 501 385

124 常州工学院 河南理科二批 501 385

125 安徽工程大学 河南理科二批 501 385

126 江西中医药大学 河南理科二批 501 385

127 广东技术师范大学 河南理科二批 501 385

128 大理大学 河南理科二批 501 385

129 西安文理学院 河南理科二批 501 385

130 重庆科技学院 河南理科二批 501 385

131 上海视觉艺术学院 河南理科二批 501 385

132 首都体育学院 河南理科二批 500 385

133 天津职业技术师范大学 河南理科二批 500 385

134 北华航天工业学院 河南理科二批 500 385

135 辽宁工业大学 河南理科二批 500 385

136 大连海洋大学 河南理科二批 500 385

137 长春大学 河南理科二批 500 385

138 淮北师范大学 河南理科二批 500 385

139 青岛农业大学 河南理科二批 500 385

140 临沂大学 河南理科二批 500 385

141 吉首大学 河南理科二批 500 385

142 广东海洋大学 河南理科二批 500 385

143 桂林医学院 河南理科二批 500 385

144 云南中医药大学 河南理科二批 500 385

145 河北地质大学 河南理科二批 499 385

146 沈阳大学 河南理科二批 499 385

147 沈阳化工大学 河南理科二批 499 385

148 北华大学 河南理科二批 499 385

149 淮海工学院 河南理科二批 499 385

150 绍兴文理学院 河南理科二批 499 385

151 湖北理工学院 河南理科二批 499 385

152 湖北工程学院 河南理科二批 499 385

153 重庆文理学院 河南理科二批 499 385

154 延安大学 河南理科二批 499 385

155 甘肃中医药大学 河南理科二批 499 385

156 浙江水利水电学院 河南理科二批 499 385

157 华北科技学院 河南理科二批 498 385

158 山西师范大学 河南理科二批 498 385

159 吉林师范大学 河南理科二批 498 385

160 长春中医药大学 河南理科二批 498 385

161 江苏第二师范学院 河南理科二批 498 385

162 湖南工程学院 河南理科二批 498 385

163 海南医学院 河南理科二批 498 385

164 甘肃政法学院 河南理科二批 498 385

165 北京联合大学 河南理科二批 497 385

166 牡丹江医学院 河南理科二批 497 385

167 常熟理工学院 河南理科二批 497 385

168 安庆师范大学 河南理科二批 497 385

169 安徽科技学院 河南理科二批 497 385

170 山东交通学院 河南理科二批 497 385

171 右江民族医学院 河南理科二批 497 385

172 云南民族大学 河南理科二批 497 385

173 湖南工学院 河南理科二批 497 385

174 郑州航空工业管理学院 河南理科二批 497 385

175 西安航空学院 河南理科二批 497 385

176 河北建筑工程学院 河南理科二批 496 385

177 辽宁中医药大学 河南理科二批 496 385

178 哈尔滨师范大学 河南理科二批 496 385

179 湖州师范学院 河南理科二批 496 385

180 广西科技大学 河南理科二批 496 385

181 四川轻化工大学 河南理科二批 496 385

182 云南警官学院 河南理科二批 496 385

183 吉林医药学院 河南理科二批 496 385

184 丽水学院 河南理科二批 495 385

185 湖北文理学院 河南理科二批 495 385

186 中原工学院 河南理科二批 495 385

187 湖北第二师范学院 河南理科二批 495 385

188 新疆医科大学 河南理科二批 494 385

189 宜春学院 河南理科二批 494 385

190 南昌工程学院 河南理科二批 494 385

191 湖南文理学院 河南理科二批 494 385

192 长沙学院 河南理科二批 494 385

193 仲恺农业工程学院 河南理科二批 494 385

194 重庆三峡学院 河南理科二批 494 385

195 河北金融学院 河南理科二批 494 385

196 西北民族大学 河南理科二批 493 385

197 黑龙江科技大学 河南理科二批 493 385

198 齐齐哈尔医学院 河南理科二批 493 385

199 江西农业大学 河南理科二批 493 385

200 景德镇陶瓷大学 河南理科二批 493 385

201 山东工商学院 河南理科二批 493 385

202 重庆第二师范学院 河南理科二批 493 385

203 云南农业大学 河南理科二批 493 385

204 兰州财经大学 河南理科二批 493 385

205 沈阳工程学院 河南理科二批 492 385

206 吉林建筑大学 河南理科二批 492 385

207 赣南师范大学 河南理科二批 492 385

208 辽西科技师范大学 河南理科二批 492 385

209 山东管理学院 河南理科二批 492 385

210 西南林业大学 河南理科二批 492 385

211 信阳师范学院 河南理科二批 492 385

212 山西农业大学 河南理科二批 491 385

213 山西大同大学 河南理科二批 491 385

214 太原工业学院 河南理科二批 491 385

215 吉林农业大学 河南理科二批 491 385

216 盐城工学院 河南理科二批 491 385

217 闽江学院 河南理科二批 491 385

218 湘南学院 河南理科二批 491 385

219 湖南科技学院 河南理科二批 491 385

220 淮阴工学院 河南理科二批 490 385

221 台州学院 河南理科二批 490 385

222 井冈山大学 河南理科二批 490 385

223 广东石油化工学院 河南理科二批 490 385

224 内蒙古科技大学包头医学院 河南理科二批 489 385

225 滁州学院 河南理科二批 489 385

226 闽南师范大学 河南理科二批 489 385

227 赣南医学院 河南理科二批 489 385

228 湖北民族大学 河南理科二批 489 385

229 广西财经学院 河南理科二批 489 385

230 西藏大学 河南理科二批 489 385

231 徐州工程学院 河南理科二批 489 385

232 河南理工大学 河南理科二批 489 385

233 洛阳理工学院 河南理科二批 489 385

234 惠州学院 河南理科二批 488 385

235 长江师范学院 河南理科二批 488 385

236 武汉体育学院 河南理科二批 487 385

237 北方民族大学 河南理科二批 487 385

238 长春师范大学 河南理科二批 487 385

239 昆明学院 河南理科二批 487 385

240 河南警察学院 河南理科二批 487 385

241 内蒙古工业大学 河南理科二批 486 385

242 福建江夏学院 河南理科二批 486 385

243 天津农学院 河南理科二批 485 385

244 合肥师范学院 河南理科二批 485 385

245 福建农林大学 河南理科二批 485 385

246 九江学院 河南理科二批 485 385

247 南宁师范大学 河南理科二批 485 385

248 攀枝花学院 河南理科二批 485 385

249 甘肃农业大学 河南理科二批 485 385

250 防灾科技学院 河南理科二批 485 385

251 洛阳师范学院 河南理科二批 485 385

252 河北水利电力学院 河南理科二批 485 385

253 福建商学院 河南理科二批 485 385

254 衡阳师范学院 河南理科二批 484 385

255 青海师范大学 河南理科二批 484 385

256 河南科技大学 河南理科二批 484 385

257 南京审计大学金审学院 河南理科二批 484 385

258 桂林航天工业学院 河南理科二批 484 385

259 内蒙古科技大学 河南理科二批 483 385

260 潍坊学院 河南理科二批 483 385

261 宝鸡文理学院 河南理科二批 483 385

262 山西传媒学院 河南理科二批 483 385

263 南阳理工学院 河南理科二批 483 385

264 荆楚理工学院 河南理科二批 483 385

265 太原师范学院 河南理科二批 482 385

266 沈阳师范大学 河南理科二批 482 385

267 巢湖学院 河南理科二批 482 385

268 湖北汽车工业学院 河南理科二批 482 385

269 邵阳学院 河南理科二批 482 385

270 广西民族大学 河南理科二批 482 385

271 郑州师范学院 河南理科二批 482 385

272 南京医科大学康达学院 河南理科二批 482 385

273 长沙医学流 河南理科二批 482 385

274 山东青年政治学院 河南理科二批 482 385

275 天津体育学院 河南理科二批 481 385

276 齐齐哈尔大学 河南理科二批 481 385

277 南昌师范学院 河南理科二批 481 385

278 湖南城市学院 河南理科二批 481 385

279 韶关学院 河南理科二批 481 385

280 河南工程学院 河南理科二批 481 385

281 阜阳师范学院 河南理科二批 480 385

282 淮南师范学院 河南理科二批 480 385

283 肇庆学院 河南理科二批 480 385

284 青海民族大学 河南理科二批 480 385

285 四川文理学院 河南理科二批 480 385

286 廊坊师范学院 河南理科二批 479 385

287 淮阴师范学院 河南理科二批 479 385

288 铜陵学院 河南理科二批 479 385

289 咸阳师范学院 河南理科二批 479 385

290 郑州轻工业大学 河南理科二批 479 385

291 厦门大学嘉庚学院 河南理科二批 479 385

292 北京中医药大学东方学院 河南理科二批 479 385

293 辽宁科技学院 河南理科二批 478 385

294 泉州师范学院 河南理科二批 478 385

295 齐鲁师范学院 河南理科二批 478 385

296 海南热带海洋学院 河南理科二批 478 385

297 南京大学金陵学院 河南理科二批 478 385

298 兰州工业学院 河南理科二批 478 385

299 黑龙江工程学院 河南理科二批 477 385

300 盐城师范学院 河南理科二批 477 385

公办二本大学哪些比较好

河南科技学院:学校始建于1939年,河南科技学院在全国的排名不高,但校内的作物学和园艺学学科群为河南省特色骨干学科,而且,校内还建有国家级特色专业、综合改革试点专业。比如作物学、兽医学、食品科学与工程、园艺学、植物保护。

山东管理学院:全国唯一一所具有工会背景的省属公办高校!2013年经国家教育部批准,改建为普通本科学校山东管理学院。国家级一流本科专业建设点:财务管理、劳动关系。

温州医科大学:温州医科大学,位于浙江温州,是国家卫生健康委员会、教育部和浙江省人民政府共建高校,是浙江省重点建设高校,该校设有15个二级学院;拥有5所附属医院,其中4所为三级甲等医院,同时在省内设有23所非直管附属医院。

西安外国语大学:西安外国语大学位于陕西省会西安,是新中国最早建立的四所外语院校之一,西北地区唯一一所主要外语语种齐全的高等学府,该校是一所以外语教育和人文学科为主体,社会学科、管理学科和理学学科协调发展的多学科外国语大学,国家重要的外语人才培养基地

北京二本大学排名及分数线

北京二本大学排名及分数线如下

推荐几所性价比高、适合报考的北京学校。

1、北京中医药大学,一所极具专业特色的医药类大学,也是“211工程”大学和“一流学科建设”高校。其中医学和中西医结合,学科实力全国第一,中药学也能排到全国前10%~20%之间。它和上海中医药大学,在我国中医药领域,就像学界的清华和北大,可以算是中医药界的最高学府了。所以它的中医学专业,录取分非常高,理科生至少要高出一本线100分以上,省排名3000以内,才有可能读到。

这所学校以前在其他省份都只在一本招生,从2020年起,给了云南理科二本批少量的招生名额,而且投放的招生专业只有护理学。成绩在一本附近,省排名30000名左右,愿意学护理学的,可以考虑。

2、北京物资学院,地处古老的京杭大运河源头,文化底蕴深厚,是一所以物流和流通为特色的公办本科院校。1980年建校,先后隶属于国家物资总局、物资部、国内贸易部,1998年10月划归北京市管理。2018年又合并了北京市商务科技学校。背景强大,社会资源丰富,近年来,发展越来越好。

其物流管理、经济学是国家级特色专业,此外,信息管理与信息系统、金融学、物流工程、物联网工程也很不错,被列为了国家级一流学科建设点。对于愿意在物流行业发展,或想学经济学,管理学的二本考生来说,还是很值得考虑的。录取分不算高,无论文理,一本线左右,可以考虑报考。

3、北京联合大学,北京市规模最大的综合性公办院校之一。其前身是1978年北京市依靠清华大学、北京迅梁森大学渣或等创办的36所大学分校。经过40多年的建设与发展,学校的综合实力显著增强,不仅学科门类趋于齐全,还发展出了10个一级学科硕士点,8个国家级一流本科专业。通信工程、金融学、资源环境与城乡规划管理、机械工程及自动化、旅游管理都是国家级特色专业。

学校毕业生就业率连续多年保持在98% 左右,就业单位遍及政府机关、国有大型企事业单位和高新技术企业等各行各业,毕业生考取国内外研究生的数量也逐年上升。在北京二本批的综合类院校中,算是非常不错的了。

这所大学文理兼招,一二本兼招。但招生专业有所不同,亩亩一本批设置了金融学、会计学、旅游管理三个招生专业,二本批设置的专业比较多,也比较杂,但好专业还是比较多的。一本批分数虚高,以云南省为例,理科生需20000名以内,文科生需5000名以内才有机会;二本批录取分还算合理,一本线附近,理科省排名40000左右,文科省排10000左右,都有机会。

4、中国劳动关系学院,中华全国总工会直属的唯一一所普通本科院校,由全总和教育部共建。学校前身是1946年4月从华北联合大学分离建校的晋察冀边区行政干部学校,与中国人民大学同根同源。其法学和劳动关系是国家级特色专业,此外,其经管类专业,如人力资源管理、经济学、劳动经济学、财务管理、劳动与社会保障、行政管理、政治学与行政学、社会工作等专业也不错,对于分数不高,想当公务员的考生来说,也是一个不错的选择。一本线上下的同学都有很大概率被录取。

5、北京石油化工学院、北京农学院、首都体育学院,都是行业特色比较鲜明的公办本科院校。由于对应行业比较小众,甚至艰苦,所以报考热度不是很高。如果不是对他们的特色专业感兴趣,或对专业无所谓,就想去北京,那一般不是很建议报考。

6、中华女子学院,全国妇联所属的第一所公办全日制本科女子普通高等学校,前身是1949年由蔡畅、邓颖超、康克清等革命前辈创办的新中国妇女职业学校。学校的办学定位是培养妇联干部和社会工作者。因此,开设的专业大多也是围绕这一办学目的展开的。如社会学、法学、人力资源管理、应用心理学、汉语国际教育、养老服务管理等。这所学校比较适合乐于助人,淡泊名利,追求稳定的考生,特别是文科女生。如果你有志于到妇联或社会公益组织工作,可以考虑这所学校,就业不成问题,也是一本线附近可报考。

7、接下来就是6所民办院校了,分数要求不高,过本科线都有机会。

北京城市学院,6所中办学规模最大,唯一有硕士点,且学费最低的一所,中药学是其优势专业,电子信息也不错。超本科线不多,又想在北京读本科的,非常值得考虑;

北京邮电大学世纪学院,电子信息类、计算机类专业是优势,和中兴、中国移动、中国邮政等通信领域的大企业有校企合作项目,专业能力突出的有机会被留下。

北京工业大学耿丹学院,俞敏洪曾任理事会理事长,北京工业大学的老师参与教学与管理,学费4.6万元一年。独立学院中还算不错,能上到喜欢的专业,学费能接受,也可考虑。

北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院,主要面向高级酒店管理人才的培养,跟很多国际知名的高级酒店有校企合作,英语不错,且愿意从事酒店服务管理工作的,也可考虑,学费5~6万/年。

首都师范大学科德学院和北京工商大学嘉华学院,学费比较贵,6.98万/年。前者以艺术类和传媒类专业为特色,师资和社会资源都挺好。学校聘请了中央美术学院、清华大学美术学院的老师任教,还会组织学生赴中央电视台、中国教育电视台、北京电视台等地实习,摄录、制作影视节目。适合家里经济条件比较好,对艺术设计和宣传感兴趣的同学。后者主要以经管类专业为特色,学经济学、金融学需要学生具备一定的数学基础,如果数学太弱,不建议考虑。家庭条件一般的也不建议考虑。

北京二本院校名单大全排名

北京二本院校名单大全排名如下:

2023北京实力最强的二本大学有: 北京丛带渣石油化工学院、北京联合大学、北京物资学院、北京印刷学院、中国劳动关系学院、中华女子学院、北京服装学院、北京农学院、北京城市学院等。

高考二本志愿填报要服从调剂。因为原来一二本为两个批次时,等于有两次服从调剂的机会。如果在一本没有服从调剂,因为分数、专行埋业、身体条件不符被退档后,还可以等补录;补录不上,还可以等二本的录取。

但一二本合并后,只有一个志愿组的录取,就等于只有一次“服从调剂”的机会了,一旦不服从,从某个志愿院校中被退档,会直接掉到本科的补录,这个的风险相当大。

普通高等学校招生全国统一考试招生录取批次是指“本科提前批”、“本科一批”、“本科二批”、“专科一批、“专科二批”等招生批次。中华人民共和国教育部近年积极推动各地开展高校招生录取批次改革,普通高等学校招生录取批次合并体现了国家改革的总体方向。

因招生批次为每个省自定,且是涵盖所有在该省市招生的普通高等学校的,加之地方偏袒等原因,招生批次并无法真实展示学校实力,但部分读者会单纯的认为一本一定比二本好;国家支持全国所有省份尽快取消所有批次。

由于各省政策关系,一个学校在不同省市招生批次并不一致,且很多学校在同一个省市会出现在多个批次同时进行录取的问题;因此百度百科不收录此类招生录取批次词条渗悄(其主要内容为普通高等学校名单),也请广大网友仔细辨别与理性讨论。各个普通高等学校的批次请登录学校官网查询。

北京公办二本大学排名及分数线的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于高考450分能上北京什么大学、北京公办二本大学排名及分数线的信息别忘了在本站进行查找喔。